Nomenclature KLEMST | Indice élémentaire | CPF | Numéro de la série dans la BDM | Intitulé | Pondération | ||||
K | Matériel | Matériel index TP | 001711009 | Index divers dans la construction - MATP – Poste Matériel pour les Travaux publics - Base 2010 | 22,00 | ||||
L | Travail | Salaires et charges | Données complémentaires (1) | Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Dans le secteur : Génie Civil (NAF rév. 2 poste F) - Base 100 en décembre 2008 | 32,00 | ||||
E | Energie | Gazole non routier | 1 920 | 010758171 | Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 19.20 − Gazole non routier – Base 2015 | 1,00 | |||
Gazole | 001764283 | Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Gazole | 1,00 | ||||||
M | Matériaux | Tubes acier | 2 420 | 010534654 | Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.20 − Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier – Base 2015 | 21,00 | |||
Sables et granulats | 0 812 | 010536067 | Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 08.12 − Sables et granulats - Base 2015 | 12,00 | |||||
S | FD | Frais Divers | 001711011 | Index divers dans la construction - FD - Frais divers - Base 2010 | 4,00 | ||||
T | Transport | Transports Routiers | 001711943 | Index divers dans la construction - TRTP - Transports routiers pour les Travaux publics - Base 2010 | 2,00 | ||||
D | Déchet | Déchet | 3 800 | 010534784 | Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 38.00 − Collecte, traitement et élimination des déchets;récupération de matériaux - Base 2015 | 5,00 | |||
Total | 100,00 |
Citation de: hpchavaz le Septembre 25, 2023, 01:51:28 PM
Dans le TP10b
Nomenclature KLEMST Indice élémentaire CPF Numéro de la série dans la BDM Intitulé Pondération K Matériel Matériel index TP 001711009 Index divers dans la construction - MATP – Poste Matériel pour les Travaux publics - Base 2010 22,00 L Travail Salaires et charges Données complémentaires (1) Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Dans le secteur : Génie Civil (NAF rév. 2 poste F) - Base 100 en décembre 2008 32,00 E Energie Gazole non routier 1 920 010758171 Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 19.20 − Gazole non routier – Base 2015 1,00 Gazole 001764283 Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Gazole 1,00 M Matériaux Tubes acier 2 420 010534654 Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.20 − Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier – Base 2015 21,00 Sables et granulats 0 812 010536067 Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 08.12 − Sables et granulats - Base 2015 12,00 S FD Frais Divers 001711011 Index divers dans la construction - FD - Frais divers - Base 2010 4,00 T Transport Transports Routiers 001711943 Index divers dans la construction - TRTP - Transports routiers pour les Travaux publics - Base 2010 2,00 D Déchet Déchet 3 800 010534784 Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 38.00 − Collecte, traitement et élimination des déchets;récupération de matériaux - Base 2015 5,00 Total 100,00
Il reste encore pas mal de matériaux et les gazole sont faiblement pondérés.
En quoi consiste cet entretien ?